Es la cuenta que hace crecer tus ahorros mes a mes con las mejores tasas de interés.
Concepto | Comisión |
---|---|
Monto mínimo de apertura | L. 1,000.00 |
Saldo promedio mensual a mantener para pago de intereses | L. 1,000.00 |
Manejo de cuenta por debajo del saldo promedio | Sin Comisión |
Retiro y consultas en Cajeros automáticos de otros Bancos | No aplica |
Acceso a Banca por Internet | Gratuito |
Emisión inicial tarjeta de débito | No Aplica |
Consulta de Saldos o Movimiento en agencias Banco Azteca | Gratuito |
Impresión de Estados de Cuenta en agencias Banco Azteca | Gratuito |
Reposición tarjeta de débito por extravío o daño | No Aplica |
Devolución de Cheques Depositados de otro banco | L. 250.00 |
Emisión de Constancias | L. 25.00 |
Tasa de Interés Máxima Anual | No Aplica |
Consulta de saldo o movimiento en cajero RED de otro banco | No Aplica |
Apertura de cuenta | No Aplica |
Aniversario | No Aplica |
Transferencias ACH | No Aplica |
Inactividad de cuenta con antigüedad de 12 meses | No Aplica |
Emisión de estado de cuenta (hoja) por segunda vez en el mismo mes | L. 25.00 |
Durante esta emergencia podrás recibir:
Orientación médica telefónica sin límite
Traslado médico terrestre 3 eventos máximo
E-Doctor sin límite.
E-Doctor por los siguientes 60 días al cobro de la remesa
Traslado médico terrestre por los siguientes 30 días al
cobro de la remesa aplica un evento.
Dile a tus parientes que te envíen por Banco Azteca y recibe
tu dinero directamente a tu cuenta de ahorro Guardadito.
Rápido y sencillo.
Ofrecemos soluciones de manera rápida y segura a los imprevistos que se presenten en el momento menos pensado.
Empieza a Vivir la vida que quieres.
Te decimos que sí.